7 LAPISAN LAYER OSI
. Tags: Lapisan - lapisan Referensi Model 7 OSI Layer.
| Lapisan (Layer) | Nama | Fungsi | Layar / Protocol |
| 7 | Application | Menyediakan pelayanan yang langsung mendukung aplikasi pemakai | File transfer , email dan akses ke database |
| 6 | Presentation | Menerjemahkan kompresi dan enkripsi data | ASCII, EBCDIC, MIDI, MPEG, TIFF, JPEG, PICT, RTF , Quic Time |
| 5 | Session | Mengoordinasi komuniasi antara sistem | SQL, NETBEUI, RPC, XWINDOWS |
| 4 | Transport | Memungkinkan paket dapat dikirim tanpa kesalahan dan tanpa duplikat | TCP, UDP, SPX |
| 3 | Network | Menentukan jaluar pengiriman paket ke alamat peralatan lain yang berjauhan | TCP, IPX,ARP, RARP, ICMP, RIP, OSFT, BGP |
| 2 | Data Link | Mengatur binari data (0 dan 1 ) menjadi logical group | SLIP, PPP,MTU |
| 1 | Physical | Transmisi binari data lewat jalur komunikasi | 10BaseT (BNC), 100BaseTX(RJ-45), HSSI, V.35,X.21 |







0 Response to "7 LAPISAN LAYER OSI"
Posting Komentar
silahkan tulis komentar anda............!